Results 1 to 7 of 7

Thread: Anyone have a decent SS list?

  1. #1
    Kera's Avatar
    Joined
    Apr 2012
    Posts
    243
    Userbars
    2
    Thanks
    172
    Thanked
    31/24
    DL/UL
    18/0
    Mentioned
    33 times
    Time Online
    2d 3h 34m
    Avg. Time Online
    N/A

    Anyone have a decent SS list?

    As long as it makes over 50k, I'm happy.
    Oh, I'll give you +rep too.

  2. #2
    Kera's Avatar
    Joined
    Apr 2012
    Posts
    243
    Userbars
    2
    Thanks
    172
    Thanked
    31/24
    DL/UL
    18/0
    Mentioned
    33 times
    Time Online
    2d 3h 34m
    Avg. Time Online
    N/A
    No one? :'(

  3. #3
    Vinko's Avatar
    Joined
    Mar 2012
    Posts
    204
    Userbars
    2
    Thanks
    52
    Thanked
    85/40
    DL/UL
    32/3
    Mentioned
    32 times
    Time Online
    1d 24m
    Avg. Time Online
    N/A
    I have one, but scores are to high for right now, i use it toward the end of the month, right now it will have you with trophys and i avoid that list as much as possible. Best of luck finding one, they arent to hard to make yourself.




    "I prefer the term nooblet (:" - Sherri

  4. #4
    Kera's Avatar
    Joined
    Apr 2012
    Posts
    243
    Userbars
    2
    Thanks
    172
    Thanked
    31/24
    DL/UL
    18/0
    Mentioned
    33 times
    Time Online
    2d 3h 34m
    Avg. Time Online
    N/A
    I've never been good at figuring out the correct times. >.<

  5. #5

    Joined
    Mar 2012
    Posts
    93
    Thanks
    0
    Thanked
    20/11
    DL/UL
    19/0
    Mentioned
    6 times
    Time Online
    N/A
    Avg. Time Online
    N/A
    GameID: 81 Score: 250-350 Time: 30-40
    GameID: 81 Score: 250-350 Time: 30-40
    GameID: 81 Score: 250-350 Time: 30-40
    GameID: 207 Score: 190-230 Time: 300-330
    GameID: 207 Score: 190-230 Time: 300-330
    GameID: 207 Score: 190-230 Time: 300-330
    GameID: 220 Score: 90-105 Time: 120-140
    GameID: 220 Score: 90-105 Time: 120-140
    GameID: 220 Score: 90-105 Time: 120-140
    GameID: 248 Score: 235-250 Time: 195-210
    GameID: 248 Score: 235-250 Time: 195-210
    GameID: 248 Score: 235-250 Time: 195-210
    GameID: 307 Score: 90-120 Time: 190-220 Mod: 10
    GameID: 307 Score: 90-120 Time: 190-220 Mod: 10
    GameID: 307 Score: 90-120 Time: 190-220 Mod: 10
    GameID: 366 Score: 1050-1120 Time: 220-240
    GameID: 366 Score: 1050-1120 Time: 220-240
    GameID: 366 Score: 1050-1120 Time: 220-240
    GameID: 381 Score: 840-890 Time: 50-60
    GameID: 381 Score: 840-890 Time: 50-60
    GameID: 381 Score: 840-890 Time: 50-60
    GameID: 412 Score: 3600-3800 Time: 380-420
    GameID: 412 Score: 3600-3800 Time: 380-420
    GameID: 412 Score: 3600-3800 Time: 380-420
    GameID: 527 Score: 315-330 Time: 190-210
    GameID: 527 Score: 315-330 Time: 190-210
    GameID: 527 Score: 315-330 Time: 190-210
    GameID: 544 Score: 250-280 Time: 45-65
    GameID: 544 Score: 250-280 Time: 45-65
    GameID: 544 Score: 250-280 Time: 45-65
    GameID: 586 Score: 585-625 Time: 250-270
    GameID: 586 Score: 585-625 Time: 250-270
    GameID: 586 Score: 585-625 Time: 250-270
    GameID: 619 Score: 795-965 Time: 340-380 Mod: 5
    GameID: 619 Score: 795-965 Time: 340-380 Mod: 5
    GameID: 619 Score: 795-965 Time: 340-380 Mod: 5
    GameID: 627 Score: 445-465 Time: 150-170
    GameID: 627 Score: 445-465 Time: 150-170
    GameID: 627 Score: 445-465 Time: 150-170
    GameID: 734 Score: 1540 Time: 213
    GameID: 734 Score: 2030 Time: 263
    GameID: 734 Score: 1540 Time: 199
    GameID: 763 Score: 945-965 Time: 230-250
    GameID: 763 Score: 945-965 Time: 230-250
    GameID: 763 Score: 945-965 Time: 230-250
    GameID: 772 Score: 490-540 Time: 130-150 Mod: 5
    GameID: 772 Score: 490-540 Time: 130-150 Mod: 5
    GameID: 772 Score: 490-540 Time: 130-150 Mod: 5
    GameID: 773 Score: 2140-2250 Time: 150-170 Mod: 5
    GameID: 773 Score: 2140-2250 Time: 150-170 Mod: 5
    GameID: 773 Score: 2140-2250 Time: 150-170 Mod: 5
    GameID: 786 Score: 1500-1800 Time: 150-190
    GameID: 786 Score: 1500-1800 Time: 150-190
    GameID: 786 Score: 1500-1800 Time: 150-190
    GameID: 885 Score: 1120-1220 Time: 140-160 Mod: 10
    GameID: 885 Score: 1120-1220 Time: 140-160 Mod: 10
    GameID: 885 Score: 1120-1220 Time: 140-160 Mod: 10
    GameID: 895 Score: 250-350 Time: 30-40
    GameID: 895 Score: 250-350 Time: 30-40
    GameID: 895 Score: 250-350 Time: 30-40
    GameID: 902 Score: 400-450 Time: 200-220
    GameID: 902 Score: 400-450 Time: 200-220
    GameID: 902 Score: 400-450 Time: 200-220
    GameID: 933 Score: 600-620 Time: 30-40
    GameID: 933 Score: 600-620 Time: 30-40
    GameID: 933 Score: 600-620 Time: 30-40
    GameID: 934 Score: 770-810 Time: 90-110
    GameID: 934 Score: 770-810 Time: 90-110
    GameID: 934 Score: 770-810 Time: 90-110
    GameID: 965 Score: 5400-5900 Time: 50-70
    GameID: 965 Score: 5400-5900 Time: 50-70
    GameID: 965 Score: 5400-5900 Time: 50-70
    GameID: 1042 Score: 490-610 Time: 260-300 Mod: 10
    GameID: 1042 Score: 490-610 Time: 260-300 Mod: 10
    GameID: 1042 Score: 490-610 Time: 260-300 Mod: 10
    GameID: 1048 Score: 470-540 Time: 230-250 Mod: 10
    GameID: 1048 Score: 470-540 Time: 230-250 Mod: 10
    GameID: 1048 Score: 470-540 Time: 230-250 Mod: 10
    GameID: 1064 Score: 420-460 Time: 270-310
    GameID: 1064 Score: 420-460 Time: 270-310
    GameID: 1064 Score: 420-460 Time: 270-310
    GameID: 1078 Score: 450-535 Time: 190-220
    GameID: 1078 Score: 450-535 Time: 190-220
    GameID: 1078 Score: 450-535 Time: 190-220
    GameID: 1080 Score: 315-365 Time: 240-280
    GameID: 1080 Score: 315-365 Time: 240-280
    GameID: 1080 Score: 315-365 Time: 240-280
    GameID: 1117 Score: 360-400 Time: 260-290 Mod: 5
    GameID: 1117 Score: 360-400 Time: 260-290 Mod: 5
    GameID: 1117 Score: 360-400 Time: 260-290 Mod: 5
    GameID: 1139 Score: 3200-3500 Time: 60-70
    GameID: 1139 Score: 3200-3500 Time: 60-70
    GameID: 1139 Score: 3200-3500 Time: 60-70
    GameID: 1155 Score: 680-840 Time: 300-330 Mod: 40
    GameID: 1155 Score: 680-840 Time: 300-330 Mod: 40
    GameID: 1155 Score: 680-840 Time: 300-330 Mod: 40
    GameID: 1156 Score: 2565-2985 Time: 210-240 Mod: 5
    GameID: 1156 Score: 2565-2985 Time: 210-240 Mod: 5
    GameID: 1156 Score: 2565-2985 Time: 210-240 Mod: 5
    GameID: 1175 Score: 3200-3500 Time: 60-70
    GameID: 1175 Score: 3200-3500 Time: 60-70
    GameID: 1175 Score: 3200-3500 Time: 60-70
    GameID: 1266 Score: 105000-110000 Time: 340-380
    GameID: 1266 Score: 105000-110000 Time: 340-380
    GameID: 1266 Score: 105000-110000 Time: 340-380
    GameID: 1269 Score: 110000-130000 Time: 270-300 Mod: 2
    GameID: 1269 Score: 110000-130000 Time: 270-300 Mod: 2
    GameID: 1269 Score: 110000-130000 Time: 270-300 Mod: 2


    100K

  6. The Following User Says Thank You to Zaturn For This Useful Post:

    justfadedbaby210 (08-25-2012)

  7. #6
    Evelsaint's Avatar
    Joined
    Dec 2011
    Posts
    1,983
    Userbars
    6
    Thanks
    261
    Thanked
    345/246
    DL/UL
    89/0
    Mentioned
    201 times
    Time Online
    7h 1m
    Avg. Time Online
    N/A
    Like all SS list, use at your own risk.

  8. The Following User Says Thank You to Evelsaint For This Useful Post:

    trix (05-06-2012)

  9. #7

    Joined
    May 2012
    Posts
    3
    Userbars
    0
    Thanks
    2
    Thanked
    0/0
    DL/UL
    18/0
    Mentioned
    Never
    Time Online
    2m
    Avg. Time Online
    N/A
    GameID: 207 Score: 150-180 Time: 25-40
    GameID: 207 Score: 150-180 Time: 25-40
    GameID: 207 Score: 150-180 Time: 25-40
    GameID: 885 Score: 720 Time: 55-65
    GameID: 885 Score: 720 Time: 55-65
    GameID: 885 Score: 720 Time: 55-65
    GameID: 1189 Score: 100000-110000 Time: 60-80 Mod 100
    GameID: 1189 Score: 100000-110000 Time: 60-80 Mod 100
    GameID: 1189 Score: 100000-110000 Time: 60-80 Mod 100
    GameID: 381 Score: 800-1000 Time: 8-14
    GameID: 381 Score: 800-1000 Time: 8-14
    GameID: 381 Score: 800-1000 Time: 8-14
    GameID: 226 Score: 90-113 Time: 80-100
    GameID: 226 Score: 90-113 Time: 80-100
    GameID: 226 Score: 90-113 Time: 80-100
    GameID: 396 Score: 700-750 Time: 60-80 Mod 2
    GameID: 396 Score: 700-750 Time: 60-80 Mod 2
    GameID: 396 Score: 700-750 Time: 60-80 Mod 2
    GameID: 1245 Score: 619-622 Time: 11-14
    GameID: 1245 Score: 619-622 Time: 11-14
    GameID: 1245 Score: 619-622 Time: 11-14
    GameID: 1146 Score: 17000-20000 Time: 180-200 Mod 60
    GameID: 1146 Score: 17000-20000 Time: 180-200 Mod 60
    GameID: 1146 Score: 17000-20000 Time: 180-200 Mod 60
    GameID: 527 Score: 307-332 Time: 74-90
    GameID: 527 Score: 307-332 Time: 74-90
    GameID: 527 Score: 307-332 Time: 74-90
    GameID: 884 Score: 590-604 Time: 60-75 Mod 2
    GameID: 884 Score: 590-604 Time: 60-75 Mod 2
    GameID: 884 Score: 590-604 Time: 60-75 Mod 2
    GameID: 987 Score: 660-800 Time: 40-60
    GameID: 987 Score: 660-800 Time: 40-60
    GameID: 987 Score: 660-800 Time: 40-60
    GameID: 933 Score: 504-533 Time: 20-25
    GameID: 933 Score: 504-533 Time: 20-25
    GameID: 933 Score: 504-533 Time: 20-25
    GameID: 1290 Score: 1000-10000 Time: 30-40
    GameID: 1290 Score: 1000-10000 Time: 30-40
    GameID: 1290 Score: 1000-10000 Time: 30-40
    GameID: 81 Score: 250-400 Time: 12-15
    GameID: 81 Score: 250-400 Time: 12-15
    GameID: 81 Score: 250-400 Time: 12-15
    GameID: 1034 Score: 699-700 Time: 10-12
    GameID: 1034 Score: 699-700 Time: 10-12
    GameID: 1034 Score: 699-700 Time: 10-12
    GameID: 366 Score: 500-950 Time: 40-60
    GameID: 366 Score: 500-950 Time: 40-60
    GameID: 366 Score: 500-950 Time: 40-60
    GameID: 805 Score: 300 Time: 8-10
    GameID: 805 Score: 300 Time: 8-10
    GameID: 805 Score: 300 Time: 8-10
    GameID: 444 Score: 380-550 Time: 120-140
    GameID: 444 Score: 380-550 Time: 120-140
    GameID: 444 Score: 380-550 Time: 120-140
    GameID: 773 Score: 2220-2400 Time: 100-150 Mod 5
    GameID: 773 Score: 2220-2400 Time: 100-150 Mod 5
    GameID: 773 Score: 2220-2400 Time: 100-150 Mod 5
    GameID: 1076 Score: 2000-2100 Time: 120-140 Mod 2
    GameID: 1076 Score: 2000-2100 Time: 120-140 Mod 2
    GameID: 1076 Score: 2000-2100 Time: 120-140 Mod 2
    GameID: 821 Score: 680-700 Time: 120-150
    GameID: 821 Score: 680-700 Time: 120-150
    GameID: 821 Score: 680-700 Time: 120-150
    GameID: 500 Score: 530-600 Time: 130-150 Mod 18
    GameID: 500 Score: 530-600 Time: 130-150 Mod 18
    GameID: 500 Score: 530-600 Time: 130-150 Mod 18
    GameID: 1080 Score: 290-310 Time: 50-65
    GameID: 1080 Score: 290-310 Time: 50-65
    GameID: 1080 Score: 290-310 Time: 50-65
    GameID: 1139 Score: 2000-3000 Time: 30-34
    GameID: 1139 Score: 2000-3000 Time: 30-34
    GameID: 1139 Score: 2000-3000 Time: 30-34
    GameID: 970 Score: 630-700 Time: 130-160
    GameID: 970 Score: 630-700 Time: 130-160
    GameID: 970 Score: 630-700 Time: 130-160
    GameID: 585 Score: 550-600 Time: 100-130
    GameID: 585 Score: 550-600 Time: 100-130
    GameID: 585 Score: 550-600 Time: 100-130
    GameID: 614 Score: 254-280 Time: 80-100
    GameID: 614 Score: 254-280 Time: 80-100
    GameID: 614 Score: 254-280 Time: 80-100
    GameID: 1078 Score: 500-510 Time: 110-130
    GameID: 1078 Score: 500-510 Time: 110-130
    GameID: 1078 Score: 500-510 Time: 110-130
    GameID: 799 Score: 681-730 Time: 110-150
    GameID: 799 Score: 681-730 Time: 110-150
    GameID: 799 Score: 681-730 Time: 110-150
    GameID: 230 Score: 343-360 Time: 180-200
    GameID: 230 Score: 343-360 Time: 180-200
    GameID: 230 Score: 343-360 Time: 180-200
    GameID: 1294 Score: 3000-7000 Time: 30-40 Mod 10
    GameID: 1294 Score: 3000-7000 Time: 30-40 Mod 10
    GameID: 1294 Score: 3000-7000 Time: 30-40 Mod 10
    GameID: 201 Score: 70-80 Time: 50-60
    GameID: 201 Score: 70-80 Time: 50-60
    GameID: 201 Score: 70-80 Time: 50-60
    GameID: 1173 Score: 670 Time: 100-120
    GameID: 1173 Score: 670 Time: 100-120
    GameID: 1173 Score: 670 Time: 100-120
    GameID: 1155 Score: 230-280 Time: 60-80
    GameID: 1155 Score: 230-280 Time: 60-80
    GameID: 1155 Score: 230-280 Time: 60-80
    GameID: 212 Score: 175 Time: 70-90
    GameID: 212 Score: 175 Time: 70-90
    GameID: 212 Score: 175 Time: 70-90
    GameID: 544 Score: 207-220 Time: 70-90
    GameID: 544 Score: 207-220 Time: 70-90
    GameID: 544 Score: 207-220 Time: 70-90
    GameID: 1155 Score: 530-600 Time: 80-100
    GameID: 1155 Score: 530-600 Time: 80-100
    GameID: 1155 Score: 530-600 Time: 80-100
    GameID: 903 Score: 115-135 Time: 60-80
    GameID: 903 Score: 115-135 Time: 60-80
    GameID: 903 Score: 115-135 Time: 60-80
    GameID: 1064 Score: 115-135 Time: 120-150
    GameID: 1064 Score: 115-135 Time: 120-150
    GameID: 1064 Score: 115-135 Time: 120-150
    gameid: 685 score: 800-900 time:70
    gameid: 685 score: 800-900 time:70
    gameid: 685 score: 800-900 time:70
    gameid: 973 score: 500-600 time:50
    gameid: 973 score: 500-600 time:50
    gameid: 973 score: 500-600 time:50

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •